Statistik

Entwicklung der Mitgliederzahl seit 1996


Jahr Einsatzabteilung JF SFZ Ehren-u. Altersabt. fördernde Mitglieder gesamt Kinderfeuerwehr
1996 57 21 36 21 186 303  
1997 54 22 54 21 168 301  
1998 58 22 54 21 185 322  
1999 58 29 48 21 186 323  
2000 52 38 43 22 197 332  
2001 54 24 46 23 193 340  
2002 53 17 53 22 201 346  
2003 51 25 57 25 211 369  
2004 52 26 57 24 236 395  
2005 51 26 57 23 246 403  
2006 51 26 38 21 274 410  
2007 53 23 41 21 271 409  
2008 53 19 43 22 273 410  
2009 53 24 40 21 280 418  
2010 55 21 41 22 281 420  
2011 55 11 39 22 317 444  
2012 54 11 40 24 293 438 16
2013 58 10 28 24 303 436 13
2014 58 9 32 22 299 430 10
2015 57 12 29 22 306 438 12
2016 59 17 28 22 289 428 13
2017 57 14 32 30 310 456 13

(C) 2011 - Alle Rechte vorbehalten

Diese Seite drucken